Retour Accueil
Fédération Nationale des Taxis Indépendants

Tarifs départementaux :
Mailing List

Tarifs départementaux 2010

La perception minimum nationale pour une course en taxi est de 6,10 €

DÉPARTEMENTS PC KM HEURE
A B C D JOUR NUIT
01 Ain 1.90 0.77 1.15 1.54 2.30 20.50 -
02 Aisne 1.70 0.84 1.10 1.68 2.20 19.20 22.90
03 Allier 1.80 0.83 1.24 1.66 2.48 17.50 -
04 Alpes-de-Haute-Provence 1.45 0.87 1.30 1.74 2.61 18.40 -
05 Hautes-Alpes 2.22 0.80 1.20 1.60 2.40 17.00 -
06 Alpes-Maritimes 2.80 0.84 1.12 1.68 2.24 28.20 -
07 Ardèche 1.50 0.85 1.28 1.70 2.55 21.60 -
08 Ardennes 2.50 0.74 1.11 1.48 2.22 16.50 -
09 Ariège 2.05 0.73 1.095 1.46 2.19 21.30 -
10 Aube 2.40 0.73 1.10 1.46 2.20 18.60 -
11 Aude 2.00 0.76 1.14 1.52 2.28 20.60 -
12 Aveyron 1.80 0.80 1.20 1.60 2.40 19.50 -
13 Bouches-du-Rhône 1.90 0.77 0.99 1.54 1.98 22.20 -
14 Calvados 2.20 0.75 1.13 1.50 2.26 19.23 -
15 Cantal 2.00 0.81 1.03 1.62 2.06 17.80 -
16 Charente 2.64 0.74 1.09 1.48 2.18 15.49 -
17 Charente-Maritime 2.15 0.77 1.12 1.54 2.24 17.90 -
18 Cher 2.00 0.79 1.13 1.58 2.26 17.80 -
19 Corrèze 1.80 0.78 1.17 1.56 2.34 21.60 28,08
2A Corse-du-Sud 1.60 0.92 1.38 1.84 2.76 27.11 -
2B Haute Corse 2.20 0.92 1.29 1.84 2.58 21.50 -
21 Côte-d'Or 2.00 0.77 1.16 1.54 2.32 20.12 -
22 Côtes-d'Armor 2.00 0.78 1.16 1.56 2.32 18.90 -
23 Creuse 1.70 0.80 1.20 1.60 2.40 20.20 -
24 Dordogne 2.40 0.73 1.10 1.46 2.20 17.80 -
25 Doubs 2.10 0.78 1.10 1.56 2.20 17.90 -
26 Drôme 1.60 0.85 1.28 1.70 2.55 20.00 -
27 Eure 2.00 0.80 1.07 1.60 2.14 18.62 21.17
28 Eure-et-Loir 1.90 0.75 1.12 1.50 2.25 22.00 -
29 Finistère 2.00 0.75 1.13 1.50 2.25 20.70 -
30 Gard 2.10 0.74 1.08 1.48 2.16 19.90 -
31 Haute-Garonne 1.80 0.72 1.00 1.44 2.01 25.10 -
32 Gers 2.00 0.73 1.10 1.46 2.20 22.30 -
33 Gironde 2.00 0.73 1.10 1.46 2.19 26.90 -
34 Hérault 1.80 0.78 1.17 1.56 2.34 22.60 -
35 Ille-et-Vilaine 2.00 0.72 1.08 1.44 2.16 22.90 -
36 Indre 1.70 0.84 1.26 1.68 2.52 17.90 -
37 Indre-et-Loire 2.00 0.77 1.16 1.54 2.32 19.70 -
38 Isère 2.30 0.79 1.185 1.58 2.37 24.12 -
39 Jura 1.90 0.79 1.12 1.58 2.24 19.20 24,00
40 Landes 2.00 0.82 1.23 1.64 2.46 16.50 -
41 Loir-et-Cher 1.90 0.78 1.17 1.56 2.34 20.40 -
42 Loire 2.30 0.74 1.11 1.48 2.22 22.40 -
43 Haute Loire 2.00 0.81 1.14 1.62 2.28 16.00 -
44 Loire-Atlantique 2.00 0.72 1.08 1.44 2.16 23.04 -
45 Loiret 2.10 0.76 1.06 1.52 2.12 19.00 -
46 Lot 2.27 0.81 1.22 1.62 2.44 13.80 -
47 Lot-et-Garonne 2.10 0.79 1.19 1.58 2.38 17.00 -
48 Lozère 1.40 0.92 1.38 1.84 2.76 14.90 -
49 Maine-et-Loire 2.20 0.74 1.11 1.48 2.22 20.10 -
50 Manche 2.00 0.80 1.17 1.60 2.34 16.90 -
51 Marne 1.60 0.84 1.24 1.66 2.49 18.50 -
52 Haute-Marne 2.00 0.81 1.22 1.62 2.44 17.70 -
53 Mayenne 2.20 0.73 1.09 1.46 2.18 20.70 -
54 Meurthe-et-Moselle 2.46 0.74 1.11 1.48 2.22 16.70 -
55 Meuse 2.50 0.74 1.11 1.48 2.22 16.10 -
56 Morbihan 2.20 0.74 1.11 1.48 2.22 20.10 -
57 Moselle 2.50 0.72 1.02 1.44 2.04 17.70 -
58 Nièvre 2.00 0.82 1.22 1.64 2.44 16.70 -
59 Nord 1.70 0.84 1.10 1.68 2.20 19.20 22.90
60 Oise 2.00 0.76 1.02 1.52 2.04 21.80 -
61 Orne 1.95 0.80 1.20 1.60 2.40 18.00 -
62 Pas-de-Calais 1.70 0.84 1.10 1.68 2.20 19.20 22.90
63 Puy-de-Dôme 1.90 0.78 1.17 1.56 2.34 20.00 -
64 Pyrénées-Atlantiques 2.10 0.78 1.01 1.56 2.02 16.70 -
65 Hautes-Pyrénées 2.30 0.73 1.09 1.46 2.18 19.50 -
66 Pyrénées-Orientales 2.30 0.78 1.17 1.56 2.34 17.30 -
67 Bas-Rhin 1.80 0.73 1.05 1.46 2.10 23.90 -
68 Haut-Rhin 2.00 0.75 1.05 1.50 2.10 20.90 -
69 Rhône 2.00 0.68 1.02 1.36 2.04 27.00 -
70 Haute-Saône 1.70 0.77 1.03 1.54 2.06 22.50 29.70
71 Saône-et-Loire 2.00 0.80 1.10 1.60 2.20 17.00 -
72 Sarthe 2.00 0.71 1.07 1.42 2.13 22.04 -
73 Savoie 2.30 0.81 1.22 1.62 2.44 19.80 -
74 Haute-Savoie 2.80 0.87 1.19 1.74 2.38 15.40 -
75 Paris 2.20 0.91 1.15 1.40 Heure - A : 28.67 - B : 33.13 -   C : 30.30
76 Seine-Maritime 1.70 0.84 1.10 1.68 2.20 19.20 22.90
77 Seine-et-Marne 2.20 0.73 1.00 1.46 2.00 22.10 -
78 Yvelines 1.85 0.70 1.05 1.40 2.10 30.93 -
79 Deux-Sèvres 2.10 0.79 1.15 1.58 2.30 16.40 -
80 Somme 1.70 0.84 1.10 1.68 2.20 18.90 23.00
81 Tarn 2.50 0.72 1.00 1.44 2.00 18.60 -
82 Tarn-et-Garonne 2.50 0.75 1.05 1.50 2.10 15.80 -
83 Var 3.00 0.80 1.20 1.60 2.40 19.30 -
84 Vaucluse 1.90 0.80 1.20 1.60 2.40 19.00 -
85 Vendée 2.10 0.72 1.08 1.44 2.16 21.80 -
86 Vienne 2.30 0.79 1.19 1.58 2.36 15.50 -
87 Haute-Vienne 2.00 0.75 1.12 1.50 2.24 20.30 -
88 Vosges 2.40 0.72 1.03 1.44 2.06 18.50 -
89 Yonne 2.20 0.76 1.14 1.52 2.28 17.90 -
90 Territoire de Belfort 2.10 0.76 1.02 1.52 2.04 18.80 -
91 Essonne 2.10 0.72 1.08 1.44 2.16 27.50 -
92 Hauts-de-Seine 2.29 0.67 1.005 1.34 2.01 30.90 -
93 Seine-Saint-Denis 2.11 0.69 0.95 1.38 1.90 30.90 -
94 Val de Marne 1.60 0.77 1.15 1.54 2.31 30.87 -
95 Val-d'Oise 2.60 0.64 0.96 1.28 1.92 27.60 -
971 Guadeloupe - - - - - - -
972 Martinique - - - - - - -
973 Guyane - - - - - - -
974 Réunion 3.02 0.86 1.29 1.72 2.57 14.64 -

(Réalisé avec l'aimable collaboration de www.Taxis-de-France.com)

Si les tarifs de votre département ne sont pas à jour,
merci de nous accorder quelques instants pour nous les communiquer en cliquant sur ce lien


Membre de la Confédération Européenne des Taxis - Membre de la Confédération Nationale des Entreprises (CNE).
139, rue Baraban - 69003 LYON - Tél.: 04 72 33 67 67 - Fax.: 04 72 33 78 76